<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchzauber.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.suchzauber.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchzauber.de</link>
	<description>Ein Suchmaschinen Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google-Suche liefert Arbeitsmarktzahlen</title>
		<link>http://www.suchzauber.de/2009/06/17/google-arbeitsmarktzahlen/</link>
		<comments>http://www.suchzauber.de/2009/06/17/google-arbeitsmarktzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchzauber.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vorhersage der Arbeitsmarktzahlen auf Basis von Suchanfragen bei Google: Hierfür hat jetzt das DIW Berlin ein neues Verfahren für kurzfristige Prognosen vorgestellt. Mit dem neuen Prognosemodell ist es möglich, die Zahl der Arbeitslosen im Schnitt bereits einen Monat vor Bekanntgabe der offiziellen Zahlen durch die Bundesagentur für Arbeit vorauszusagen &#8211; mit hoher Treffsicherheit. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Vorhersage der Arbeitsmarktzahlen auf Basis von Suchanfragen bei Google: Hierfür hat jetzt das DIW Berlin ein neues Verfahren für kurzfristige Prognosen vorgestellt. Mit dem neuen Prognosemodell ist es möglich, die Zahl der Arbeitslosen im Schnitt bereits einen Monat vor Bekanntgabe der offiziellen Zahlen durch die Bundesagentur für Arbeit vorauszusagen &#8211; mit hoher Treffsicherheit. In Krisenzeiten sind zuverlässige frühzeitige Prognosen besonders gefragt. Mangels rechtzeitig verfügbarer Primärdaten und angesichts rascher struktureller Veränderungen gelingt dies aber mittels traditioneller Verfahren derzeit nicht. </p>
<p>In Zeiten großer wirtschaftlicher Unsicherheit sind neue Prognoseverfahren wichtig“, sagte DIW-Präsident Klaus F. Zimmermann, der auch das Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) leitet. „Gerade in der Krise stoßen die bisherigen Verfahren aufgrund struktureller Brüche an ihre Grenzen“, so Zimmermann, der das Modell gemeinsam mit dem Mathematiker und Informatiker Nikos Askitas am IZA entwickelte. &#8220;Nicht nur die Krise selbst, sondern auch die sich daraus ergebenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen, wie beispielsweise die massive Ausweitung der Kurzarbeit, erschweren die Arbeitsmarktprognosen&#8221;.<span id="more-20"></span></p>
<p>Die Umbrüche der vergangenen Monate hat das Modell gut erfasst. Ein Blick auf die aktuellen Arbeitsmarktzahlen liefert einen weiteren Praxistest für das neue Verfahren. Zur allgemeinen Überraschung war die Arbeitslosigkeit im Mai nach offiziellen Angaben zurückgegangen &#8211; diesen Rückgang kann auch das auf Basis der <a href="http://www.Google.de/" target="_blank">Google</a>-Daten entwickelte Prognosemodell anzeigen. Und für Juni &#8211; für den Zahlen der <a href="http://www.arbeitsagentur.de/" target="_blank">Bundesagentur</a> noch nicht vorliegen &#8211; lautet die Prognose: Die Arbeitslosigkeit wird zunächst noch weiter zurückgehen.</p>
<p><strong>In der Krise stoßen traditionelle Prognoseverfahren an ihre Grenzen</strong></p>
<p>Das DIW Berlin hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, weil es angesichts der Wirtschaftskrise auf die zu diesem Zeitpunkt sonst übliche Veröffentlichung einer Konjunkturprognose für 2010 verzichtet hatte. Tatsächlich hatten sich in der gegenwärtigen Krise Prognosen als besonders schwierig erwiesen. In immer kürzerer Folge kam es zu Prognoserevisionen, die letztlich in einem Herdenverhalten der Prognostiker endete &#8211; ein typisches Zeichen für mangelnde Informationen im Markt. „Das Instrumentarium der traditionellen Konjunkturforschung und der amtlichen Statistik war überfordert“, so DIW-Präsident Zimmermann.</p>
<p>Internetdaten liefern eine wissenschaftlich bisher kaum genutzte Datengrundlage. Sie sind rasch und umfangreich verfügbar. Und sie reagieren flexibel auf Änderungen der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Diese Daten für Arbeitsmarktprognosen zu nutzen, ist vielversprechend, denn: Mehr als 86 Prozent der Arbeitslosen nutzen auch das <a href="http://www.jobintime.com/" target="_blank">Internet für ihre Jobsuche</a>. Fast jeder der Arbeitssuchenden hinterlässt also Spuren im Internet.  (Pressemitteilung des <a href="http://www.diw.de/" target="_blank">DIW Berlin</a> vom 17.06.2009  )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchzauber.de/2009/06/17/google-arbeitsmarktzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo Vadis Google?</title>
		<link>http://www.suchzauber.de/2009/06/05/quo-vadis-google/</link>
		<comments>http://www.suchzauber.de/2009/06/05/quo-vadis-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstendlp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchzauber.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[In unserem letzten Beitrag haben wir das Thema schon angeschnitten. Wird Google sich selbst ein Bein stellen? Wohin führt der Weg? Zwar drängen auch neue Suchmaschinen auf den Markt, genannt seien nur Wolfram Alpha (das nach großen Vorschusslorbeeren aber vornehmlich Enttäuschung erntete) und Microsofts neuer Anlauf BING (nachdem vieles vorher gescheitert war) – aber deren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem letzten Beitrag haben wir das Thema schon angeschnitten. Wird Google sich selbst ein Bein stellen?<br />
Wohin führt der Weg?<br />
Zwar drängen auch neue Suchmaschinen auf den Markt, genannt seien nur Wolfram Alpha (das nach großen Vorschusslorbeeren aber vornehmlich Enttäuschung erntete) und Microsofts neuer Anlauf BING (nachdem vieles vorher gescheitert war) – aber deren Erfolg ist zweifelhaft.<br />
Kann also Google sich nur das das Bein stellen, wie eingangs geschrieben?<br />
Ich meine ja, und ich habe den Eindruck, Google ist immer mehr auf dem Weg dahin.<br />
Die Schlichtheit und Übersichtlichkeit der Suchergebnisse, die Anfangs einer der Erfolgsfaktoren war, ist schon dahin. Immer mehr weitere Elemente landen auf den Suchergebnisseiten und machen diese unübersichtlicher. Seien es lokale Einträge, Fundstellen der Google-Shop-Suche, Blöcke mit Fundstellen in Blogs sowie Nachrichtenseiten uvm.<br />
Immer mehr neue Spielsachen kommen bei Google hinzu, es seien nur Dinge wie Google Earth oder Online Office Anwendungen erwähnt – und um Gegenzug nimmt die Konzentration Googles auf sein Kernfeld weiter ab, was zu, meiner Meinung nach, schlechteren Suchergebnissen führt.<br />
Das alles könnte auf Dauer Google wirklich gefährden… als bleibt die Frage weiterhin bestehen: Google, wohin gehst Du?<br />
Oder müssen wir schon anders fragen: Wenn Google denn dann über die selben Fehler wie seine Vrogänger stürzen wird: Wer wird der Nachfolger sein?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchzauber.de/2009/06/05/quo-vadis-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Google – und kein Ende?</title>
		<link>http://www.suchzauber.de/2009/05/27/start-google-%e2%80%93-und-kein-ende/</link>
		<comments>http://www.suchzauber.de/2009/05/27/start-google-%e2%80%93-und-kein-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstendlp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Altavista]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchzauber.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Zum Zeitpunkt als Google an den Start ging gab es, auch wenn Altavista, wie im vorherigen Beitrag erwähnt, der Platzhirsch war, etliche weitere Suchmaschinen mit relevanten Marktanteilen. Zu nennen sind zum Beispiel Yahoo, Lycos und Fireball. Aber allen war eines gemein: Immer mehr rückte das Suchen in der Hintergrund, immer mehr wurden die Seiten zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Zeitpunkt als Google an den Start ging gab es, auch wenn Altavista, wie im vorherigen Beitrag erwähnt, der Platzhirsch war, etliche weitere Suchmaschinen mit relevanten Marktanteilen. Zu nennen sind zum Beispiel Yahoo, Lycos und Fireball.<br />
Aber allen war eines gemein: Immer mehr rückte das Suchen in der Hintergrund, immer mehr wurden die Seiten zu Pseudo-Portalen aufgebaut, die vollgestopft waren mit Werbung, bunten Bildern etc. – der User der zum Suchen auf die Seite kam, fand oft eine Seite vor, in deren Klicki-Bunti-Stimmung das Suchfeld nahezu unterging.<br />
Google ging, gegründet von Larry Page und Sergey Brin, 1998 dagegen mit einem reduzierten Look daran,  in kürzester Zeit den Suchmaschinenmarkt aufzurollen. Jetzt stand auf der minimalistischen Startseite wieder das Suchfeld im Mittelpunkt, die Ergebnisse wurden übersichtlich und zunächst ohne störende Werbung präsentiert.<br />
Diese Übersichtlichkeit und Schlichtheit war ein Grund für den großen Erfolg. Ein anderer war der neue, anderen Suchmaschinen überlegende Suchalgorithmus, der seinen Schwerpunkt weniger auf die leicht manipulierbaren Elemente der Webseiten legte sondern weit mehr darauf, wie oft eine Seite von anderen Seiten in Form von Links „empfohlen“ wurde.<br />
Bis heute war, trotz immer mal wieder aufkommender Konkurrenzversuche und großmundiger Ankündigung sogenannter „Google-Killer“, Google unbestritten die Nr. 1 der Suchmaschinen – und man dachte fast, Google könnte sich nur selbst ein Bein stellen… aber gerade daran könnte Google aktuell arbeiten, wenn man sieht, dass es sich immer weiter von seiner Ursprungsprämisse der Schlichtheit entfernt… aber davon lesen Sie mehr in unserem nächsten Beitrag mit dem Titel „Quo Vadis Goolge?“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchzauber.de/2009/05/27/start-google-%e2%80%93-und-kein-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>… und dann kam Altavista – Geschichte der Suchmaschinen, zweites Kapitel</title>
		<link>http://www.suchzauber.de/2009/03/25/%e2%80%a6-und-dann-kam-altavista-%e2%80%93-geschichte-der-suchmaschinen-zweites-kapitel/</link>
		<comments>http://www.suchzauber.de/2009/03/25/%e2%80%a6-und-dann-kam-altavista-%e2%80%93-geschichte-der-suchmaschinen-zweites-kapitel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstendlp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Altavista]]></category>
		<category><![CDATA[Babel Fish]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchzauber.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Altavista war die erste kommerziell erfolgreiche Suchmaschine und etliche Jahre der Platzhirsch unter den Suchmaschinen. Selbst in den Zeiten, als Googles Stern schon im Aufstieg war, konnte Altavista noch einige Zeit relevante Marktanteile bewahren. Altavista wurde 1995 vorgestellt. Das besondere war der äußerst leistungsfähige Spider „Scooter“ und die daraus resultierenden qualitative hochwertigen Suchergebnisse, was der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altavista war die erste kommerziell erfolgreiche Suchmaschine und etliche Jahre der Platzhirsch unter den Suchmaschinen. Selbst in den Zeiten, als Googles Stern schon im Aufstieg war, konnte Altavista noch einige Zeit relevante Marktanteile bewahren.<br />
Altavista wurde 1995 vorgestellt. Das besondere war der äußerst leistungsfähige Spider „Scooter“ und die daraus resultierenden qualitative hochwertigen Suchergebnisse, was der  Suchmaschine bald die vordersten Plätze in den Nutzungsstatistiken eintrug.<br />
Daneben wurde Altavista vor allem auch durch das Tool Babel Fish bekannt, dessen Namensgebung in Anlehnung an Douglas Adams „Per Anhalter durch die Galaxis“ erfolgte, und das sich zum ersten leistungsfähigen Übersetzungstool im Internet entwickelte.<br />
Heute sind die Glanzzeiten von Altavista längst Vergangenheit – eingeläutet wurde der Niedergang mit dem Aufstieg von Google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchzauber.de/2009/03/25/%e2%80%a6-und-dann-kam-altavista-%e2%80%93-geschichte-der-suchmaschinen-zweites-kapitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Dell PCs künftig ab Werk mit Windows Live</title>
		<link>http://www.suchzauber.de/2009/01/09/neue-pcs/</link>
		<comments>http://www.suchzauber.de/2009/01/09/neue-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchzauber.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Wie Microsoft-Chef Steve Ballmer sagte, wird Dell als erster Hardware-Partner überhaupt die Windows Live Essentials ab Februar weltweit auf allen Systemen für Verbraucher und kleine Unternehmen vorinstallieren. Ich glaube kaum das Microsoft dadurch Google wirklich Marktanteile abnehmen kann! Und ob sich Dell damit einen Gefallen getan hat wird sich auch erst zeigen müssen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Microsoft-Chef Steve Ballmer sagte, wird Dell als erster Hardware-Partner überhaupt die Windows Live Essentials ab Februar weltweit auf allen Systemen für Verbraucher und kleine Unternehmen vorinstallieren.</p>
<p>Ich glaube kaum das Microsoft dadurch Google wirklich Marktanteile abnehmen kann!<br />
Und ob sich Dell damit einen Gefallen getan hat wird sich auch erst zeigen müssen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchzauber.de/2009/01/09/neue-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise erreicht die IT Branche</title>
		<link>http://www.suchzauber.de/2008/12/23/wirtschaftskrise-erreicht-die-it-branche/</link>
		<comments>http://www.suchzauber.de/2008/12/23/wirtschaftskrise-erreicht-die-it-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchzauber.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur bei den Autokonzernen gibt es Zwangsurlaub. Auch bei einigen IT Firmen ist Sparen angesagt! Auch die  Suchmaschine Google muss den Gürtel etwas enger schnallen! So hat die Geschäftsleitung von Google angekündigt in Zukunft weniger Mitarbeiter einzustellen und die Zahl der Leiharbeiter drastisch zu senken! Mehr Infos dazu findet man zum Beispiel bei Spiegel.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur bei den Autokonzernen gibt es Zwangsurlaub. Auch bei einigen IT Firmen ist Sparen angesagt!<br />
Auch die  Suchmaschine <a href="http://www.Google.de/" target="_blank">Google</a> muss den Gürtel etwas enger schnallen!<br />
So hat die Geschäftsleitung von Google angekündigt in Zukunft weniger Mitarbeiter einzustellen und die Zahl der Leiharbeiter drastisch zu senken!<br />
Mehr Infos dazu findet man zum Beispiel bei <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,597920,00.html" target="_blank">Spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suchzauber.de/2008/12/23/wirtschaftskrise-erreicht-die-it-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
